📄
Metroline_-_Optimo_onboarding_data_28072026.xlsx
Active schedule · placeholder data · 59 running boards · Onboarding vehicle list, 28 Jul 2026
Bay Plan — Metroline, Hyde Road Depot
Data retrieved: 10:29 PM
Bay zone:
Electric (6/7/8 Bay)
Diesel (9 Bay)
Empty bay
Defect (VOR)
46 EV double-deckers
13 EV single-deckers
16 diesel (ADL, 9 Bay)
6 bays spare
8 diesel buses unassigned — ready to add live
TX1 · 0 / 1,810 kW
7 Bay's row F is the Brake Tester — no charging slots there. Each tile's own depot location code (e.g. 120C/9G-120C) is shown on hover, exactly as Hyde Road's own bay-plan screen labels it.
Running Boards
Route and running board numbers are placeholders — Metroline hasn't supplied real schedule/route data for Hyde Road yet. Route numbers and Manchester-area destinations shown here are illustrative only, not the live timetable.
Running Boards — Hyde Road Depot (placeholder schedule)
Showing all 59
| Running Board | Vehicle | Type | 1st Route | Duty No | Depot Depart | Origin → Destination |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | ADE535 | Double Decker | 192 | 2200 | 04:00 | Manchester Piccadilly → Hazel Grove |
| 4036 | VMD381 | Double Decker | 43 | 2235 | 04:05 | Manchester Piccadilly → Bredbury |
| 4002 | ADE536 | Double Decker | 201 | 2201 | 04:07 | Manchester Piccadilly → Ashton-under-Lyne |
| 4037 | VMD382 | Double Decker | 111 | 2236 | 04:12 | Manchester Piccadilly → Denton |
| 4003 | ADE537 | Double Decker | 203 | 2202 | 04:14 | Manchester Piccadilly → Stalybridge |
| 4038 | VMD384 | Double Decker | X41 | 2237 | 04:19 | Manchester Airport → Ashton-under-Lyne |
| 4004 | ADE538 | Double Decker | 216 | 2203 | 04:21 | Manchester Piccadilly → Hyde |
| 4039 | VMD394 | Double Decker | 76 | 2238 | 04:26 | Manchester Piccadilly → Gorton |
| 4005 | ADE539 | Double Decker | 42 | 2204 | 04:28 | Manchester Piccadilly → Stockport |
| 4040 | VMD395 | Double Decker | 25 | 2239 | 04:33 | Manchester Piccadilly → Belle Vue |
| 4006 | ADE540 | Double Decker | 43 | 2205 | 04:35 | Manchester Piccadilly → Bredbury |
| 4041 | VMD396 | Double Decker | 169 | 2240 | 04:40 | Manchester Piccadilly → Reddish |
| 4007 | ADE541 | Double Decker | 111 | 2206 | 04:42 | Manchester Piccadilly → Denton |
| 4042 | VMD404 | Double Decker | 230 | 2241 | 04:47 | Manchester Piccadilly → Audenshaw |
| 4008 | ADE542 | Double Decker | X41 | 2207 | 04:49 | Manchester Airport → Ashton-under-Lyne |
| 4043 | VMD413 | Double Decker | 141 | 2242 | 04:54 | Manchester Piccadilly → Guide Bridge |
| 4009 | ADE543 | Double Decker | 76 | 2208 | 04:56 | Manchester Piccadilly → Gorton |
| 4044 | VMD417 | Double Decker | 53 | 2243 | 05:01 | Manchester Piccadilly → Dukinfield |
| 4010 | ADE544 | Double Decker | 25 | 2209 | 05:03 | Manchester Piccadilly → Belle Vue |
| 4045 | VMD424 | Double Decker | 219 | 2244 | 05:08 | Manchester Piccadilly → Levenshulme |
| 4011 | ADE545 | Double Decker | 169 | 2210 | 05:10 | Manchester Piccadilly → Reddish |
| 4046 | VMD671 | Double Decker | 192 | 2245 | 05:15 | Manchester Piccadilly → Hazel Grove |
| 4012 | ADE546 | Double Decker | 230 | 2211 | 05:17 | Manchester Piccadilly → Audenshaw |
| 4047 | VMS361 | Single Decker | 201 | 2246 | 05:22 | Manchester Piccadilly → Ashton-under-Lyne |
| 4013 | ADE547 | Double Decker | 141 | 2212 | 05:24 | Manchester Piccadilly → Guide Bridge |
| 4048 | VMS362 | Single Decker | 203 | 2247 | 05:29 | Manchester Piccadilly → Stalybridge |
| 4014 | ADE548 | Double Decker | 53 | 2213 | 05:31 | Manchester Piccadilly → Dukinfield |
| 4049 | VMS363 | Single Decker | 216 | 2248 | 05:36 | Manchester Piccadilly → Hyde |
| 4015 | ADE549 | Double Decker | 219 | 2214 | 05:38 | Manchester Piccadilly → Levenshulme |
| 4050 | VMS364 | Single Decker | 42 | 2249 | 05:43 | Manchester Piccadilly → Stockport |
| 4016 | ADE550 | Double Decker | 192 | 2215 | 05:45 | Manchester Piccadilly → Hazel Grove |
| 4051 | VMS365 | Single Decker | 43 | 2250 | 05:50 | Manchester Piccadilly → Bredbury |
| 4017 | ADE551 | Double Decker | 201 | 2216 | 05:52 | Manchester Piccadilly → Ashton-under-Lyne |
| 4052 | VMS366 | Single Decker | 111 | 2251 | 05:57 | Manchester Piccadilly → Denton |
| 4018 | ADE552 | Double Decker | 203 | 2217 | 05:59 | Manchester Piccadilly → Stalybridge |
| 4053 | VMS664 | Single Decker | X41 | 2252 | 06:04 | Manchester Airport → Ashton-under-Lyne |
| 4019 | ADE553 | Double Decker | 216 | 2218 | 06:06 | Manchester Piccadilly → Hyde |
| 4054 | VMS665 | Single Decker | 76 | 2253 | 06:11 | Manchester Piccadilly → Gorton |
| 4020 | ADE554 | Double Decker | 42 | 2219 | 06:13 | Manchester Piccadilly → Stockport |
| 4055 | VMS666 | Single Decker | 25 | 2254 | 06:18 | Manchester Piccadilly → Belle Vue |
| 4021 | ADE555 | Double Decker | 43 | 2220 | 06:20 | Manchester Piccadilly → Bredbury |
| 4056 | VMS667 | Single Decker | 169 | 2255 | 06:25 | Manchester Piccadilly → Reddish |
| 4022 | ADE556 | Double Decker | 111 | 2221 | 06:27 | Manchester Piccadilly → Denton |
| 4057 | VMS668 | Single Decker | 230 | 2256 | 06:32 | Manchester Piccadilly → Audenshaw |
| 4023 | ADE557 | Double Decker | X41 | 2222 | 06:34 | Manchester Airport → Ashton-under-Lyne |
| 4058 | VMS669 | Single Decker | 141 | 2257 | 06:39 | Manchester Piccadilly → Guide Bridge |
| 4024 | ADE558 | Double Decker | 76 | 2223 | 06:41 | Manchester Piccadilly → Gorton |
| 4059 | VMS670 | Single Decker | 53 | 2258 | 06:46 | Manchester Piccadilly → Dukinfield |
| 4025 | VMD367 | Double Decker | 25 | 2224 | 06:48 | Manchester Piccadilly → Belle Vue |
| 4026 | VMD368 | Double Decker | 169 | 2225 | 06:55 | Manchester Piccadilly → Reddish |
| 4027 | VMD369 | Double Decker | 230 | 2226 | 07:02 | Manchester Piccadilly → Audenshaw |
| 4028 | VMD371 | Double Decker | 141 | 2227 | 07:09 | Manchester Piccadilly → Guide Bridge |
| 4029 | VMD372 | Double Decker | 53 | 2228 | 07:16 | Manchester Piccadilly → Dukinfield |
| 4030 | VMD373 | Double Decker | 219 | 2229 | 07:23 | Manchester Piccadilly → Levenshulme |
| 4031 | VMD376 | Double Decker | 192 | 2230 | 07:30 | Manchester Piccadilly → Hazel Grove |
| 4032 | VMD377 | Double Decker | 201 | 2231 | 07:37 | Manchester Piccadilly → Ashton-under-Lyne |
| 4033 | VMD378 | Double Decker | 203 | 2232 | 07:44 | Manchester Piccadilly → Stalybridge |
| 4034 | VMD379 | Double Decker | 216 | 2233 | 07:51 | Manchester Piccadilly → Hyde |
| 4035 | VMD380 | Double Decker | 42 | 2234 | 07:58 | Manchester Piccadilly → Stockport |
✓
No parse errors
Allocation View — Hyde Road Depot
Optimisation mode:
Hyde Road runs mostly electric (59 EVs across 6/7/8 Bay) plus a new diesel bay (9 Bay) with 16 ADL diesel single- and double-deckers, 8 more sitting unassigned ready to add live. No branding/livery logic. Route and running board numbers are placeholders until Metroline supplies real schedule data.
| Running Board | Assigned Bus | Type | 1st Route | Depot Depart | Duty No | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | ADE535 | Double Decker | 192 | 04:00 | 2200 | System | |
| 4036 | VMD381 | Double Decker | 43 | 04:05 | 2235 | System | |
| 4002 | ADE536 | Double Decker | 201 | 04:07 | 2201 | System | |
| 4037 | VMD382 | Double Decker | 111 | 04:12 | 2236 | System | |
| 4003 | ADE537 | Double Decker | 203 | 04:14 | 2202 | System | |
| 4038 | VMD384 | Double Decker | X41 | 04:19 | 2237 | System | |
| 4004 | ADE538 | Double Decker | 216 | 04:21 | 2203 | System | |
| 4039 | VMD394 | Double Decker | 76 | 04:26 | 2238 | System | |
| 4005 | ADE539 | Double Decker | 42 | 04:28 | 2204 | System | |
| 4040 | VMD395 | Double Decker | 25 | 04:33 | 2239 | System | |
| 4006 | ADE540 | Double Decker | 43 | 04:35 | 2205 | System | |
| 4041 | VMD396 | Double Decker | 169 | 04:40 | 2240 | System | |
| 4007 | ADE541 | Double Decker | 111 | 04:42 | 2206 | System | |
| 4042 | VMD404 | Double Decker | 230 | 04:47 | 2241 | System | |
| 4008 | ADE542 | Double Decker | X41 | 04:49 | 2207 | System | |
| 4043 | VMD413 | Double Decker | 141 | 04:54 | 2242 | System | |
| 4009 | ADE543 | Double Decker | 76 | 04:56 | 2208 | System | |
| 4044 | VMD417 | Double Decker | 53 | 05:01 | 2243 | System | |
| 4010 | ADE544 | Double Decker | 25 | 05:03 | 2209 | System | |
| 4045 | VMD424 | Double Decker | 219 | 05:08 | 2244 | System | |
| 4011 | ADE545 | Double Decker | 169 | 05:10 | 2210 | System | |
| 4046 | VMD671 | Double Decker | 192 | 05:15 | 2245 | System | |
| 4012 | ADE546 | Double Decker | 230 | 05:17 | 2211 | System | |
| 4047 | VMS361 | Single Decker | 201 | 05:22 | 2246 | System | |
| 4013 | ADE547 | Double Decker | 141 | 05:24 | 2212 | System | |
| 4048 | VMS362 | Single Decker | 203 | 05:29 | 2247 | System | |
| 4014 | ADE548 | Double Decker | 53 | 05:31 | 2213 | System | |
| 4049 | VMS363 | Single Decker | 216 | 05:36 | 2248 | System | |
| 4015 | ADE549 | Double Decker | 219 | 05:38 | 2214 | System | |
| 4050 | VMS364 | Single Decker | 42 | 05:43 | 2249 | System | |
| 4016 | ADE550 | Double Decker | 192 | 05:45 | 2215 | System | |
| 4051 | VMS365 | Single Decker | 43 | 05:50 | 2250 | System | |
| 4017 | ADE551 | Double Decker | 201 | 05:52 | 2216 | System | |
| 4052 | VMS366 | Single Decker | 111 | 05:57 | 2251 | System | |
| 4018 | ADE552 | Double Decker | 203 | 05:59 | 2217 | System | |
| 4053 | VMS664 | Single Decker | X41 | 06:04 | 2252 | System | |
| 4019 | ADE553 | Double Decker | 216 | 06:06 | 2218 | System | |
| 4054 | VMS665 | Single Decker | 76 | 06:11 | 2253 | System | |
| 4020 | ADE554 | Double Decker | 42 | 06:13 | 2219 | System | |
| 4055 | VMS666 | Single Decker | 25 | 06:18 | 2254 | System | |
| 4021 | ADE555 | Double Decker | 43 | 06:20 | 2220 | System | |
| 4056 | VMS667 | Single Decker | 169 | 06:25 | 2255 | System | |
| 4022 | ADE556 | Double Decker | 111 | 06:27 | 2221 | System | |
| 4057 | VMS668 | Single Decker | 230 | 06:32 | 2256 | System | |
| 4023 | ADE557 | Double Decker | X41 | 06:34 | 2222 | System | |
| 4058 | VMS669 | Single Decker | 141 | 06:39 | 2257 | System | |
| 4024 | ADE558 | Double Decker | 76 | 06:41 | 2223 | System | |
| 4059 | VMS670 | Single Decker | 53 | 06:46 | 2258 | System | |
| 4025 | VMD367 | Double Decker | 25 | 06:48 | 2224 | System | |
| 4026 | VMD368 | Double Decker | 169 | 06:55 | 2225 | System | |
| 4027 | VMD369 | Double Decker | 230 | 07:02 | 2226 | System | |
| 4028 | VMD371 | Double Decker | 141 | 07:09 | 2227 | System | |
| 4029 | VMD372 | Double Decker | 53 | 07:16 | 2228 | System | |
| 4030 | VMD373 | Double Decker | 219 | 07:23 | 2229 | System | |
| 4031 | VMD376 | Double Decker | 192 | 07:30 | 2230 | System | |
| 4032 | VMD377 | Double Decker | 201 | 07:37 | 2231 | System | |
| 4033 | VMD378 | Double Decker | 203 | 07:44 | 2232 | System | |
| 4034 | VMD379 | Double Decker | 216 | 07:51 | 2233 | System | |
| 4035 | VMD380 | Double Decker | 42 | 07:58 | 2234 | System |
Available Fleet (spare)
—
Spare bay
Empty
8 Bay, Lane 1, Row A (101A)
Hyde Road's 59-vehicle fleet fills 59 of 60 charging bays — only 1 bay (101A) is spare. Use Edit on any row to override.
Routes
Metroline hasn't supplied real route/schedule data for Hyde Road yet — these are placeholder Manchester-area route numbers and destinations (Ashton-under-Lyne, Stockport, Hyde, Denton, Gorton and similar), not a live timetable. Replace with real OmniDAS/route data once available.
Routes — Hyde Road Depot (placeholder)
Showing all 15
| Route | Trips | Boards | Origin | Destination |
|---|---|---|---|---|
| 192 | 4 | 4 | Manchester Piccadilly | Hazel Grove |
| 201 | 4 | 4 | Manchester Piccadilly | Ashton-under-Lyne |
| 203 | 4 | 4 | Manchester Piccadilly | Stalybridge |
| 216 | 4 | 4 | Manchester Piccadilly | Hyde |
| 42 | 4 | 4 | Manchester Piccadilly | Stockport |
| 43 | 4 | 4 | Manchester Piccadilly | Bredbury |
| 111 | 4 | 4 | Manchester Piccadilly | Denton |
| X41 | 4 | 4 | Manchester Airport | Ashton-under-Lyne |
| 76 | 4 | 4 | Manchester Piccadilly | Gorton |
| 25 | 4 | 4 | Manchester Piccadilly | Belle Vue |
| 169 | 4 | 4 | Manchester Piccadilly | Reddish |
| 230 | 4 | 4 | Manchester Piccadilly | Audenshaw |
| 141 | 4 | 4 | Manchester Piccadilly | Guide Bridge |
| 53 | 4 | 4 | Manchester Piccadilly | Dukinfield |
| 219 | 3 | 3 | Manchester Piccadilly | Levenshulme |
Rules — Vehicle Pull-Out Logic
Controls how vehicles are pulled out of each bay group for service. FIFO (First In, First Out) releases the earliest-parked bus first — used where buses queue single-file. LIFO (Last In, First Out) releases the most recently-parked bus first — used for nose-to-tail rows, where only the last bus in can exit freely. Priority sets release order when multiple groups are due out at the same time (1 = highest). Hyde Road's 6/7/8 Bay charging grid is single-vehicle-per-slot (each bay is its own charge point, not stacked nose-to-tail), so all three run FIFO — priority follows lane number, with 8 Bay closest to the exit road.
Depot Config — Hyde Road Depot
Optimisation Mode
Energy-first: maximises retained SoC for flexibility trading windows. Displacement-first: prioritises EV substitution of diesel duty cycles.